Смартфоны считаются новым этапом в развитии мультимедийных устройств. Компаниям удалось создать функциональные, высокотехнологичные, и в то же время максимально простые, понятные в использовании, надежные телефоны. Тем не менее, время от времени различные неисправности возникают и у этих телефонов.
Основные причины ремонта при выходе iPhone или любого смартфона из строя связаны с повреждением сенсорного экрана, возникающем при падении, либо с попаданием жидкости внутрь корпуса телефона.
Мы экономим Ваше время и проводим данный ремонт в кратчайшие сроки!
Постоянный товарный запас и опыт наших инженеров позволяют выполнять замену тачпадов и экранов смартфонов и iPhone в максимально короткие сроки!
Мы готовы предложить Вам услуги по ремонту телефонов смартфонов и iPhone в нашем сервисном центре. Высокая квалификация инженеров «Service812» и профессиональное оборудование позволяет проводить ремонт любой сложности.
Самые распространенные поломки смартфонов это — повреждение сенсорного стекла, повреждение дисплея, поломки коммутационных портов, выход из строя кнопок, залития и программные ошибки.
Цены на ремонт смартфонов
Наш сервис-центр осуществляет:
|
А вы довольны работой своего смартфона? Если нет, задайте вопрос специалисту! |
При ремонте — диагностика бесплатна!
Ремонт смартфонов на Android
Услуга
|
Стоимость, руб.
|
Диагностика | 400 |
Замена дисплея | 1500 + запчасть |
Замена тачскрина | 1500 + запчасть |
Замена модуля | 1500 + запчасть |
Замена системного разъема | 800-1700 |
Замена динамиков, микрофонов | 800-1700 |
Замена АКБ (аккумуляторной батареи) | 800-1700 |
Ремонт системной платы | от 1500 до 4000 |
Прошивка смартфона | 1000-1500 |
Ремонт после попадания жидкости (залитие) | от 1500 |
Ремонт смартфонов на iOS
Услуга | Стоимость, руб. | |||
iPhone 4
|
iPhone 4S
|
iPhone 5
|
iPhone 5S
|
|
Диагностика |
бесплатно
|
бесплатно
|
бесплатно
|
бесплатно |
Замена модуля (сенсора и дисплея) | 2550 | 2700 | 2900 | 2950 |
Замена аккумулятора iphone (замена батареи) | 1250 | 1250 | 2000 | 2300 |
Ремонт кнопки включения, громкости, вибровызова iPhone | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
Ремонт разъёмов платы iphone | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Восстановление iPhone после попадания жидкости (ремонт системной платы) | от 1500 | от 1500 | от 1500 | от 1500 |
Замена нижнего шлейфа (системный разъем) iPhone | 1400 | 1590 | 1700 | 1700 |
Замена шлейфа с разъемом для наушников, кнопками громкости, включения и вибро (верхний шлейф) | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 |
Замена аудиошлейфа | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 |
Замена задней крышки | 750 | 750 | — | — |
Замена кнопки Home | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
Замена верхнего динамика | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Замена нижнего динамика | 1300 | 1300 | 1900 | 1900 |
Замена микрофона | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 |
Замена вибромотора | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Стоимость ремонта популярных моделей смартфонов
Для удобства наших клиентов мы выделили самые популярные модели смартфонов и представили цены на запчасти и ремонт.
Внимание: стоимость на запчасти указана ориентировочная и зависит от цены на конкретный момент закупки — уточняйте у менеджера по тел +7 (812) 363-17-10.
Услуга | Стоимость, руб. | |||
Запчасть
|
Работа
|
Итого
|
||
Ремонт Lenovo K900 | ||||
Прошивка Lenovo K900 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Lenovo K900 | 3384 | 1500 | 4884 | |
Замена разъема питания Lenovo K900 | 360 | 1300 | 1660 | |
Замена динамика Lenovo K900 | 300 | 1300 | 1600 | |
Замена микрофона Lenovo K900 | 420 | 1000 | 1420 | |
Ремонт Lenovo S850 | ||||
Прошивка Lenovo S850 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Lenovo S850 | 2112 | 1000 | 3112 | |
Замена разъема питания Lenovo S850 | 300 | 1200 | 1500 | |
Замена динамика Lenovo S850 | 360 | 1300 | 1660 | |
Замена микрофона Lenovo S850 | 420 | 1300 | 1720 | |
Ремонт LG G2 mini D618 | ||||
Прошивка LG G2 mini D618 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля LG G2 mini D618 | 3840 | 1000 | 4840 | |
Замена разъема питания LG G2 mini D618 | 450 | 1000 | 1450 | |
Замена динамика LG G2 mini D618 | 396 | 700 | 1096 | |
Замена микрофона LG G2 mini D618 | 240 | 700 | 940 | |
Ремонт LG G3 D855 | ||||
Прошивка LG G3 D855 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля LG G3 D855 | 7560 | 1000 | 8560 | |
Замена разъема питания LG G3 D855 | 444 | 1000 | 1444 | |
Замена динамика LG G3 D855 | 432 | 700 | 1132 | |
Замена микрофона LG G3 D855 | 1320 | 700 | 2020 | |
Ремонт LG G3 s D724 | ||||
Прошивка LG G3 s D724 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля LG G3 s D724 | 4080 | 1000 | 5080 | |
Замена разъема питания LG G3 s D724 | 576 | 1000 | 1576 | |
Замена динамика LG G3 s D724 | 396 | 700 | 1096 | |
Замена микрофона LG G3 s D724 | 240 | 700 | 940 | |
Ремонт LG L65 D285 | ||||
Прошивка LG L65 D285 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля LG L65 D285 | 4140 | 1000 | 5140 | |
Замена разъема питания LG L65 D285 | 840 | 1000 | 1840 | |
Замена динамика LG L65 D285 | 360 | 700 | 1060 | |
Замена микрофона LG L65 D285 | 840 | 700 | 1540 | |
Ремонт LG L Fino D295 | ||||
Прошивка LG L Fino D295 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля LG L Fino D295 | 4440 | 1000 | 5440 | |
Замена разъема питания LG L Fino D295 | 396 | 1000 | 1396 | |
Замена динамика LG L Fino D295 | 420 | 700 | 1120 | |
Замена микрофона LG L Fino D295 | 300 | 700 | 1000 | |
Ремонт LG Optimus L7 II P71 | ||||
Прошивка LG Optimus L7 II P71 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля LG Optimus L7 II P71 | 2376 | 1000 | 3376 | |
Замена разъема питания LG Optimus L7 II P71 | 2196 | 1000 | 3196 | |
Замена динамика LG Optimus L7 II P71 | 396 | 700 | 1096 | |
Замена микрофона LG Optimus L7 II P71 | 2196 | 700 | 2896 | |
Ремонт Nokia 710 | ||||
Прошивка Nokia 710 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Nokia 710 | 960 | 1000 | 1960 | |
Замена разъема питания Nokia 710 | 66 | 1000 | 1066 | |
Замена динамика Nokia 710 | 108 | 700 | 808 | |
Замена микрофона Nokia 710 | 72 | 1000 | 1072 | |
Ремонт Nokia 720 | ||||
Прошивка Nokia 720 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Nokia 720 | 2 880 | 700 | 3580 | |
Замена разъема питания Nokia 720 | 300 | 1000 | 1300 | |
Замена динамика Nokia 720 | 300 | 500 | 800 | |
Замена микрофона Nokia 720 | 540 | 1000 | 1540 | |
Ремонт Nokia Lumia 735 | ||||
Прошивка Nokia Lumia 735 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Nokia Lumia 735 | 7134 | 1000 | 8134 | |
Замена разъема питания Nokia Lumia 735 | 300 | 1000 | 1300 | |
Замена динамика Nokia Lumia 735 | 120 | 1000 | 1120 | |
Замена микрофона Nokia Lumia 735 | 120 | 1000 | 1120 | |
Ремонт Nokia Lumia 820 | ||||
Прошивка Nokia Lumia 820 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Nokia Lumia 820 | 7200 | 1000 | 8200 | |
Замена разъема питания Nokia Lumia 820 | 180 | 1000 | 1180 | |
Замена динамика Nokia Lumia 820 | 300 | 700 | 1000 | |
Замена микрофона Nokia Lumia 820 | 120 | 700 | 820 | |
Ремонт Nokia Lumia 1020 | ||||
Прошивка Nokia Lumia 1020 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Nokia Lumia 1020 | 8 112 | 500 | 8612 | |
Замена разъема питания Nokia Lumia 1020 | 360 | 1500 | 1860 | |
Замена динамика Nokia Lumia 1020 | 216 | 1000 | 1216 | |
Замена микрофона Nokia Lumia 1020 | 216 | 1350 | 1566 | |
Ремонт Nokia Lumia 1520 | ||||
Прошивка Nokia Lumia 1520 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Nokia Lumia 1520 | 12600 | 1000 | 13600 | |
Замена разъема питания Nokia Lumia 1520 | 1620 | 1000 | 2620 | |
Замена динамика Nokia Lumia 1520 | 348 | 1000 | 1348 | |
Замена микрофона Nokia Lumia 1520 | 420 | 1000 | 1420 | |
Ремонт Samsung Galaxy A3 SM-A300F | ||||
Прошивка Samsung Galaxy A3 SM-A300F | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy A3 SM-A300F | 6600 | 1000 | 7600 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy A3 SM-A300F | 960 | 1000 | 1960 | |
Замена динамика Samsung Galaxy A3 SM-A300F | 924 | 700 | 1624 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy A3 SM-A300F | 960 | 700 | 1660 | |
Ремонт Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | ||||
Прошивка Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 4440 | 1000 | 5440 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 360 | 1000 | 1360 | |
Замена динамика Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 1092 | 700 | 1792 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H | 936 | 700 | 1636 | |
Ремонт Samsung Galaxy Note 2 N7100 | ||||
Прошивка Samsung Galaxy Note 2 N7100 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy Note 2 N7100 | 9300 | 1000 | 10300 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy Note 2 N7100 | 972 | 1000 | 1972 | |
Замена динамика Samsung Galaxy Note 2 N7100 | 972 | 700 | 1672 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy Note 2 N7100 | 456 | 700 | 1156 | |
Ремонт Samsung Galaxy S2 | ||||
Прошивка Samsung Galaxy S2 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy S2 | 4200 | 1000 | 5200 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy S2 | 300 | 1200 | 1500 | |
Замена динамика Samsung Galaxy S2 | 936 | 500 | 1436 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy S2 | 420 | 500 | 920 | |
Ремонт Samsung Galaxy S3 | ||||
Прошивка Samsung Galaxy S3 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy S3 | 4200 | 1000 | 5200 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy S3 | 300 | 1200 | 1500 | |
Замена динамика Samsung Galaxy S3 | 420 | 500 | 920 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy S3 | 480 | 1000 | 1480 | |
Ремонт Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 |
||||
Прошивка Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 | 5400 | 1000 | 6400 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 | 360 | 1000 | 1360 | |
Замена динамика Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 | 528 | 700 | 1228 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy S3 mini GT-I8190 | 540 | 700 | 1240 | |
Ремонт Samsung Galaxy S4 mini I9195 |
||||
Прошивка Samsung Galaxy S4 mini I9195 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy S4 mini I9195 | 9360 | 1000 | 10360 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy S4 mini I9195 | 1920 | 1000 | 2920 | |
Замена динамика Samsung Galaxy S4 mini I9195 | 780 | 700 | 1480 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy S4 mini I9195 | 1920 | 700 | 2620 | |
Ремонт Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9505 |
||||
Прошивка Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9505 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9505 | 11748 | 1000 | 12748 | |
Замена разъема питания Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9505 | 1980 | 1000 | 2980 | |
Замена динамика Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9505 | 756 | 700 | 1456 | |
Замена микрофона Samsung Galaxy S4 16Gb GT-I9505 | 1980 | 700 | 2680 | |
Ремонт Sony Xperia E1 | ||||
Прошивка Sony Xperia E1 | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Sony Xperia E1 | 1464 | 1000 | 2464 | |
Замена разъема питания Sony Xperia E1 | 96 | 1000 | 1096 | |
Замена динамика Sony Xperia E1 | 156 | 700 | 856 | |
Замена микрофона Sony Xperia E1 | 90 | 700 | 790 | |
Ремонт Sony Xperia Z | ||||
Прошивка Sony Xperia Z | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Sony Xperia Z | 3000 | 1000 | 4000 | |
Замена разъема питания Sony Xperia Z | 60 | 1500 | 1560 | |
Замена динамика Sony Xperia Z | 156 | 1300 | 1456 | |
Замена микрофона Sony Xperia Z | 252 | 1300 | 1552 | |
Ремонт Sony ZL | ||||
Прошивка Sony ZL | 0 | 1200 | 1200 | |
Замена экрана, тачскрина, дисплейного модуля Sony ZL | 3960 | 1000 | 4960 | |
Замена разъема питания Sony ZL | 204 | 1000 | 1204 | |
Замена динамика Sony ZL | 72 | 700 | 772 | |
Замена микрофона Sony ZL | 420 | 700 | 1120 |